Deskripsi
PENDAFTARAN ONLINE DIBUKA PADA TANGGAL 26 April – 10 Juni 2023
Hallooo TROI’S Lover
Setelah tahun lalu kita tidak bisa berkompetisi di Bumi Alor, maka tahun ini bisa dipastikan bahwa kita akan mengunjungi Bumi Alor lagi untuk berkompetisi pada giat TROI Seri 2 Alor
Kategori Kompetisi yang akan dimainkan :
- Ketepatan Mendarat Putra Putri Senior
- Ketepatan Mendarat Putra Putri Junior
- Ketepatan Mendarat TNI / POLRI
- Ketepatan Mendarat Tandem
Detailnya ada dibawah ini yaa :
1. Lokasi :
- Take Off Zone : Bukit Paralayang ApuyFeeh, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. NTT
- Ketinggian : 200 Mdpl
2. Informasi Pendaftaran
Online Registration dan pembayaran Entry Fee melalui Web www.paragliding.web.id
3. Ketentuan Lomba :
- Pilot Berlisensi aktif, minimal PL 1
- Biaya Pendaftaran Rp. 300.000
4. Fasilitas Biaya Pendaftaran :
- Competition Kits ( Nomor Kaki, Nomor Helm, dan Jersey )
- Makan Siang selama kompetisi
- Transport Landing Zone – Take Off
- Penjemputan Bandara Mali – Alor Besar ( PP )
- Bagi peserta yang ingin mengikuti 2 nomor pertandingan, bisa menambahkan kategori lain yang ingin diikuti pada saat Registrasi Ulang. Dan membayar Rp. 200.000
5. Hadiah
- Juara 1 Senior Pa / Pi : Rp. 4.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 2 Senior Pa / Pi : Rp. 3.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 3 Senior Pa / Pi : Rp. 2.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 1 Junior Pa / Pi : Rp. 3.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 2 Junior Pa / Pi : Rp. 2.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 3 Junior Pa / Pi : Rp. 1.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 1 TNI / POLRI : Rp. 3.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 2 TNI / POLRI : Rp. 2.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 3 TNI / POLRI : Rp. 1.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 1 Tandem : Rp. 4.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 2 Tandem : Rp. 3.000.000 + Medali dan Sertifikat
- Juara 3 Tandem : Rp. 2.000.000 + Medali dan Sertifikat
6. Peraturan Lomba :
- FAI Sporting Code, Section 7c, 2022 Edition
- LR Kejuaraan Paralayang TROI Seri 2 Alor 2023
7. Informasi Lain :
- Sekretariat Panitia : Kantor Disparpora Kab. Alor, NTT
- Contact Person :
1. Syamsul Hadi : 081334569005
2. Haris : 081331728311
- Transport Lokal dari Penginapan ke Take off mulai tanggal 12 Juni 2023
- Penginapan Peserta menggunakan Aula Gedung Perindustrian ( Tidak berbayar dan Daya Tampung terbatas ) dan dirumah penduduk terpilih ( berbayar )
- Makan Siang Peserta disiapkan mulai tanggal 13 – 17 Juni 2023.
Cara Menuju Lokasi
| Tanggal | Waktu | Lokasi | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 2023-06-13 | 07:00 - 15:00 | Lanud / Embarkasi | Keberangkatan Peserta |
| 2023-06-13 | 16:00 - 20:00 | Penginapan Peserta | Check In dan Registrasi |
| 2023-06-14 | 08:00 - 09:00 | Aula Penginapan | Technical Meeting |
| 2023-06-14 | 10:00 - 12:00 | Venue | Upacara Pembukaan |
| 2023-06-14 | 13:00 - 17:00 | Venue | Latihan Resmi |
| 2023-06-15 | 09:00 - 17:00 | Venue | Lomba Hari ke 1 |
| 2023-06-16 | 09:00 - 17:00 | Venue | Lomba Hari ke 2 |
| 2023-06-17 | 09:00 - 14:00 | Venue | Lomba Hari ke 3 |
| 2023-06-17 | 16:00 - 17:00 | Aula Penginapan | Upacara Penutupan |
| 2023-06-18 | 07:00 - 15:00 | Bandara Mali | Kepulangan Peserta |
| No | Nama Pilot | Fasida | Status Pembayaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferdian Erika Sanjaya | Jawa Timur | Not yet paid |
| 2 | Pungky Purwatmodjo Lantip | DKI Jakarta | Already paid |
| 3 | Denny David Sugiarto | Jawa Timur | Not yet paid |
| 4 | Damar Tetuko Harimurti | Jawa Timur | Already paid |
| 5 | Maxwell Christephane Benen | Sulawesi Tengah | Already paid |
| 6 | Lina Herlina | Jawa Barat | Not yet paid |
| 7 | Nur Fadhilla | Jawa Barat | Not yet paid |
| 8 | Sekar Tresnapuspa Adizelita | Jawa Barat | Not yet paid |
| 9 | Shinta Kristiani | Jawa Barat | Not yet paid |
| 10 | Nabila Azharina | Jawa Barat | Not yet paid |
| 11 | Siti Salwa Desvirantie Safitri | Jawa Barat | Not yet paid |
| 12 | Yuda Maisa Putra | Jawa Barat | Already paid |
| 13 | Filemon Osward Lumenta | Jawa Barat | Already paid |
| 14 | Erlangga Priya Partaya Pribaya | Jawa Barat | Not yet paid |
| 15 | M. Adam Iwan Firmawan | Jawa Barat | Not yet paid |
| 16 | Ibnu Hidayatullah | Jawa Barat | Already paid |
| 17 | Adrianus Djoka | Nusa Tenggara Timur | Already paid |
| 18 | Rira Nurhakim | Sumatera Barat | Not yet paid |
| 19 | TRIYANTO | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 20 | Aufa Akbar Ramadhan | Jawa Timur | Already paid |
| 21 | M. Faridli Abdillah | Jawa Barat | Not yet paid |
| 22 | Nofrica Yanti | Sumatera Barat | Not yet paid |
| 23 | Putri Fauziah Rinjani | Jawa Barat | Not yet paid |
| 24 | Naiya Rizky Aqilla | Jawa Timur | Already paid |
| 25 | Vergie Alexivo Josse Radangkilat | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 26 | La Ode Abdul Salman | Papua | Not yet paid |
| 27 | Shakira Wasila Amanda | Jawa Barat | Not yet paid |
| 28 | Rizky Maulana | Banten | Not yet paid |
| 29 | Syafrizal | Sumatera Barat | Not yet paid |
| 30 | INDRA REINNER SAMUEL WAROUW | Not yet paid | |
| 31 | Jevi Oki Cahyono | Nusa Tenggara Timur | Already paid |
| 32 | Slamet Diki Purnama | Jawa Barat | Already paid |
| 33 | Hery FAI Rumondor | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 34 | Darussalam | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 35 | Recky Bayu Syahputro | Jawa Timur | Not yet paid |
| 36 | Eka Nesti Wulansari | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 37 | Cleo Ali Ibrahim | Bali | Not yet paid |
| 38 | Afdhal Arif | Sumatera Barat | Not yet paid |
| 39 | Ridwan Asnan | Jawa Timur | Not yet paid |
| 40 | ERIK JONERI | Jawa Barat | Already paid |
| 41 | Dian Andriana | Jawa Barat | Not yet paid |
| 42 | Mohammad Vicko W | Jawa Barat | Not yet paid |
| 43 | Aisyah Indika Desta Rahmadany | Jawa Timur | Not yet paid |
| 44 | M Aldiansyah Yusuf | Banten | Not yet paid |
| 45 | Amelia Rahayu | Sumatera Barat | Not yet paid |
| 46 | Teguh Supriadi | Jawa Barat | Not yet paid |
| 47 | I Gede Bayu Sukrana | Bali | Not yet paid |
| 48 | Cepy Rahmat Nugraha | Jawa Barat | Not yet paid |
| 49 | Haris Munawar | Banten | Not yet paid |
| 50 | Made Agus Adi Wirawan | Bali | Already paid |
| 51 | MUSTHPOFA | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 52 | MUSTHOFA | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 53 | Raju Andika | Aceh | Already paid |
| 54 | Fauzan Asra | Sumatera Barat | Not yet paid |
| 55 | Miranda Dara Pribaya | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 56 | Mavrick Bima Kibigunnery | Kalimantan Barat | Already paid |
| 57 | Juan Mahesa | Kalimantan Barat | Already paid |
| 58 | Priscilla Paramitha Anggriawan | Sumatera Barat | Already paid |
| 59 | Jassy Yudhistira AlloLinggi | Already paid | |
| 60 | Apriliano Sultan | Jawa Barat | Already paid |
| 61 | Yudha siswi cahyono | Jawa Barat | Not yet paid |
| 62 | Dzaky Sotha | Already paid | |
| 63 | Dian Septian | DKI Jakarta | Already paid |
| 64 | AFINNUDIN | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 65 | Soni Ade Hermawan | Nusa Tenggara Barat | Not yet paid |
| 66 | Rieza Mohammad Nurzaman | Jawa Barat | Already paid |
| 67 | Mukhtar Efendi | Kalimantan Barat | Already paid |
| 68 | Lidia Mega Sari | Sumatera Barat | Not yet paid |
| 69 | Ade Heri | Jawa Barat | Already paid |
| 70 | Nadilla Maharani | Bali | Already paid |
| 71 | Kevin Daffa Pratama Candra | Jawa Barat | Already paid |
| 72 | Pricilia Monica Runtulalo | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 73 | Nuni Maryana Andini | Jawa Timur | Already paid |
| 74 | Titin Yuliana | Jawa Timur | Already paid |
| 75 | Imelda Dwi Wulandari | Already paid | |
| 76 | KHOIRUL SYAHMI KASATIAN | Jawa Timur | Not yet paid |
| 77 | ATTHAR GHAFARA AIDIA | DKI Jakarta | Already paid |
| 78 | Intan Syafira Adha | Jawa Timur | Already paid |
| 79 | Farahdina Camelia | Jawa Timur | Already paid |
| 80 | Choirul Anam | Jawa Timur | Already paid |
| 81 | Ahmad Faidhoni | Jawa Timur | Not yet paid |
| 82 | Cleo Ali Ibrahim | Bali | Already paid |
| 83 | Yafi Karnia Rahman | Nusa Tenggara Barat | Already paid |
| 84 | KASTURINATA | Nusa Tenggara Barat | Already paid |
| 85 | Muhammad Makbul | Nusa Tenggara Barat | Already paid |
| 86 | Nanang Hardyanto | Jawa Timur | Not yet paid |
| 87 | AHMAD MAFAHIR | Jawa Barat | Not yet paid |
| 88 | Maryam ar Rofiqi | Jawa Barat | Not yet paid |
| 89 | Siti Mariyam Arrofiqi | Jawa Barat | Not yet paid |
| 90 | Jupni amri | Nusa Tenggara Barat | Already paid |
| 91 | Sayid Marta Maulawy | Nusa Tenggara Barat | Already paid |
| 92 | Dian Listiarini | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 93 | Kris Diantono | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 94 | NICKY PRAYOGO | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 95 | Ahmad Ghozali Rey Z H | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 96 | Aprilia Kusumawati | Jawa Timur | Already paid |
| 97 | Dwi Putri Cindy | Jawa Timur | Already paid |
| 98 | Risnando | DKI Jakarta | Already paid |
| 99 | Riandika Yudha Prawira | Jawa Barat | Already paid |
| 100 | Eringga ika pramisti | Jawa Timur | Already paid |
| 101 | Ryan agustian akbar | Jawa Timur | Already paid |
| 102 | Renold Sinatrya Adiputra | Jawa Timur | Already paid |
| 103 | Ade Syarif Hakim | Already paid | |
| 104 | Chandra kriswandi | Already paid | |
| 105 | Jhony Poernomo | Sumatera Selatan | Not yet paid |
| 106 | mulyana apriana | Banten | Not yet paid |
| 107 | Galuh Ade Pristanto | Jawa Timur | Not yet paid |
| 108 | Susana Dwi Cahyanti | Jawa Timur | Not yet paid |
| 109 | Iqmal yunus | Sumatera Utara | Not yet paid |






