KEJURNAS & INDONESIA PARAGLIDING ACCURACY CHAMPIONSHIP 2025
Atlit
a. Atlit peserta lomba adalah Atlit yang berasal dari Tim Paralayang yang mewakili Provinsi.
b. Setiap Provinsi dapat mengirimkan Atlitnya untuk mengikuti Kejurnas, dengan jumlah kuota maksimal 10 Atlit ( 7 Atlit Putra,3 Atlit Putri)
c. Setiap Provinsi dapat Mengirimkan :
- Atlit Putra dan Atlit putri
- Atlit Putra saja
- Atlit Putri Saja
e. Setiap Provinsi wajib menyerahkan surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua FASI Provinsi atau yang mewakilinya.
f. Setiap Atlit Wajib memiliki bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Paralayang.
g. Setiap Peserta / Atlit wajib memiliki lisensi FASI, Komite Paralayang dan Sporting Licence FAI yang masih berlaku, dengan minimal rating PL-2 dan Lisensi T untuk nomer tandem.
h. Peserta atau Atlit yang berumur di bawah 18 tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari orang tua / wali yang kemudian diserahkan kepada petugas administrasi perlombaan.
Official / Manajer /Pelatih
a. Nama Manajer, Pelatih, Official ditetapkan oleh Ketua Kontingen masing masing Provinsi.
Entry Fee
1. Atlit : Rp 800.000,-/atlit.
• Fasilitas bagi peserta;
1. Nomor Peserta
2. Angkutan Landing – Take Off
3. Makan Siang selama kejuaraan
4. T-Shirt
Nomor Lomba Kejurnas
1. Ketepatan Mendarat / Accuracy (ACC)
a. Ketepatan Mendarat Perorangan Putra
b. Ketepatan Mendarat Perorangan Putri
c. Ketepatan Mendarat Beregu Putra
d. Ketepatan Mendarat Beregu Putri
e. Ketepatan Mendarat Tandem Perorangan
Nomor Lomba Indonesia Open
1. Ketepatan Mendarat / Accuracy (ACC)
a. Ketepatan Mendarat Overall
b. Ketepatan Mendarat Woman
| Tanggal | Waktu | Lokasi | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 08:00 - 11:00 | Sekretariat Panitia | Regestrasi ulang |
| 2025-11-19 | 08:00 - 11:00 | Sekretariat Panitia | Regestrasi ulang |
| 2025-11-19 | 11:00 - 13:00 | Sekretariat Panitia | Technical Metting |
| 2025-11-19 | 11:00 - 13:00 | Sekretariat Panitia | Technical Metting |
| 2025-11-19 | 13:00 - 17:00 | Venue | Practice Round |
| 2025-11-19 | 13:00 - 17:00 | Venue | Practice Round |
| 2025-11-20 | 08:00 - 17:00 | Venue | Kompetisi Round |
| 2025-11-20 | 08:00 - 17:00 | Venue | Kompetisi Round |
| 2025-11-21 | 08:00 - 17:00 | Venue | Kompetisi Round |
| 2025-11-21 | 08:00 - 17:00 | Venue | Kompetisi Round |
| 2025-11-22 | 08:00 - 17:00 | Venue | Kompetisi Round |
| 2025-11-22 | 08:00 - 17:00 | Venue | Kompetisi Round |
| 2025-11-23 | 08:00 - 15:00 | Venue | Kompetisi Tandem |
| 2025-11-23 | 08:00 - 15:00 | Venue | Kompetisi Tandem |
| 2025-11-23 | 16:00 - 18:00 | Venue | Penutupan |
| 2025-11-23 | 16:00 - 18:00 | Venue | Penutupan |
| No | Nama Pilot | Fasida | Status Pembayaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Daffa Pratama Candra | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 2 | Samuel Pisga Dradjad | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 3 | Raju Andika | ADMIN | Not yet paid |
| 4 | Indra Lesmana | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 5 | Ghiyats Akbar Pratama | Jawa Timur | Not yet paid |
| 6 | Darussalam | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 7 | M. Ismat Fadillah | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 8 | Kris Diantono | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 9 | Alvin Pratama | Jawa Barat | Not yet paid |
| 10 | Rizky Maulana | Banten | Not yet paid |
| 11 | Shakira Wasila Amanda | Jawa Barat | Not yet paid |
| 12 | Lina Herlina | Jawa Barat | Not yet paid |
| 13 | taiger trawan | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 14 | Ikal Rivaldi | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 15 | Naufal hammam | Jawa Timur | Not yet paid |
| 16 | M. Faridli Abdillah | Jawa Barat | Not yet paid |
| 17 | RISMAN SUPRIADI | Banten | Not yet paid |
| 18 | Recky Bayu Syahputro | Jawa Timur | Not yet paid |
| 19 | RIZA KURNIAWAN M | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 20 | M Aldiansyah Yusuf | Banten | Not yet paid |
| 21 | Dede supratman | Jawa Barat | Not yet paid |
| 22 | Maxwell Christephane Benen | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 23 | Ilham Erwah Yudha | Bali | Not yet paid |
| 24 | Viki Mahardika | Jawa Timur | Not yet paid |
| 25 | Jafro Megawanto | Jawa Timur | Not yet paid |
| 26 | Ferdian Erika Sanjaya | Jawa Timur | Not yet paid |
| 27 | Nur Fadhilla | Bali | Not yet paid |
| 28 | Susana Dwi Cahyanti | Jawa Timur | Not yet paid |
| 29 | Roni Pratama | Jawa Timur | Already paid |
| 30 | Ardiansyah Mega Putra | Jawa Timur | Not yet paid |
| 31 | Galuh Ade Pristanto | Jawa Timur | Not yet paid |
| 32 | Karlina Dwi Aprilliani | Jawa Barat | Not yet paid |
| 33 | Praktiko Harta Setyo | Jawa Barat | Not yet paid |
| 34 | Novia Desinta | Jawa Barat | Not yet paid |
| 35 | Perdy prawira sadega | Jawa Barat | Not yet paid |
| 36 | Ryo Suprana | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 37 | Agus Ariyanto | Jawa Barat | Already paid |
| 38 | MULYADI | Jawa Barat | Not yet paid |
| 39 | Asep Maryana | Banten | Not yet paid |
| 40 | Gigih Iman N | Jawa Timur | Not yet paid |
| 41 | Kuncoro Mukhti | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 42 | Ruswandi Adhi Pratama | Jawa Barat | Not yet paid |
| 43 | Heriansyah Masdar | Kalimantan Timur | Not yet paid |
| 44 | Riandika Yudha Prawira | Papua | Not yet paid |
| 45 | Dede Nandang | Banten | Not yet paid |
| 46 | Muhammad Abdul Latif | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 47 | Kurniawan Anggoro Gumilang | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 48 | Arfan Lubis Jilani | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 49 | Rio Indrakusumah | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 50 | Farahdina Camelia | Jawa Timur | Not yet paid |
| 51 | Habib Ahmad | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 52 | Shawn Michael Benen | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 53 | Mulyana | Banten | Not yet paid |
| 54 | MADE AGUS ADI WIRAWAN | Bali | Not yet paid |
| 55 | Fadli Daeng Salasa | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 56 | Govin Ozi Saputra | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 57 | Egi haryadi putra | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 58 | I Gede Bayu Sukrana | Bali | Not yet paid |
| 59 | Aris Afriansyah | Banten | Not yet paid |
| 60 | Darumaka Rajasa | Bali | Not yet paid |
| 61 | Azmi Azaki | Bali | Not yet paid |
| 62 | Mhmmd Denis Supriadi | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 63 | Deri Farhan Mutakin | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 64 | Megi Ahmad Zahri | Nusa Tenggara Barat | Not yet paid |
| 65 | Agus Sumanjaya | Bali | Not yet paid |
| 66 | Yuda Maisa Putra | ADMIN | Not yet paid |
| 67 | Febri yulito | Sumatera Barat | Not yet paid |
| 68 | LINTANG ODELIAZETA S. | Jawa Timur | Not yet paid |
| 69 | Josef Anton Lutolf | Not yet paid | |
| 70 | Naufal Hibatul Azizi | Jawa Timur | Not yet paid |
| 71 | Damar Tetuko Harimurti | Jawa Timur | Not yet paid |
| 72 | elang duadji aly Putra | Jawa Timur | Already paid |
| 73 | Disha Fajar Praharini | Jawa Barat | Not yet paid |
| 74 | Rika Wijayanti | Jawa Timur | Not yet paid |
| 75 | WAWAN SATRIAWAN | Kalimantan Timur | Not yet paid |
| 76 | Rizky Widyantara | Bali | Not yet paid |
| 77 | Irvan Winarya | Banten | Not yet paid |
| 78 | I Ketut Budiasa | Bali | Not yet paid |
| 79 | Filemon Osward Lumenta | Jawa Barat | Not yet paid |
| 80 | Dodi Apriadi | Nusa Tenggara Barat | Not yet paid |
| 81 | Pangeran Dirgantara Pribaya | Jawa Barat | Not yet paid |
| 82 | Joni Efendi | Jawa Timur | Not yet paid |
| 83 | M hasan Mustopa | Banten | Not yet paid |
| 84 | Aisyah Indika Desta Rahmadany | Jawa Timur | Not yet paid |
| 85 | Erika Yolanda Putri | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 86 | I Kadek Vero Surya Prakaca | Bali | Not yet paid |
| 87 | Adimas Sulistyo | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 88 | Oktavia Barokah Virda | Jawa Timur | Not yet paid |
| 89 | I Made Adi Setya Gunawan | Bali | Not yet paid |
| 90 | Imelda Dwi Wulandari | Jawa Timur | Not yet paid |
| 91 | Assyifa fa iq yunnanda | Jawa Timur | Not yet paid |
| 92 | Nuni Maryana Andini | Jawa Timur | Not yet paid |
| 93 | Eky Septiani | Banten | Not yet paid |


