Uang pendaftaran senilai Rp. 500.000,-/peserta.
Biaya pendaftaran meliputi:
• Transport lokal dari Hotel, landing ke take off PP
• Konsumsi 2x/day
• Tshirt/Jersey
• Sertifikat
• Medali
• Uang Pembinaan
HADIAH
1. Perorangan Putra
• Juara 1 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 3.000.000
• Juara 2 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 2.000.000
• Juara 3 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 1.000.000
2. Perorangan Putr1
• Juara 1 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 3.000.000
• Juara 2 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 2.000.000
• Juara 3 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 1.000.000
3. Beregu (Campuran Putra – Putri)
• Juara 1 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 3.000.000
• Juara 2 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 2.000.000
• Juara 3 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 1.000.000
Event Schedule is empty...
| No | Nama Pilot | Fasida | Status Pembayaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kartika Putri Permata Kastra | Jawa Tengah | Already paid |
| 2 | Muhammad Fadil | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 3 | MUHAMMAD JEMMY SUNY | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 4 | Langit subhan ramadhan | Jawa Tengah | Already paid |
| 5 | Farrel Ahmad Hierro | Jawa Timur | Not yet paid |
| 6 | Iqbal Satya Gumilang | Jawa Tengah | Already paid |
| 7 | Alya Farrah Asyifa | Kalimantan Timur | Not yet paid |
| 8 | Alpan Firmansyah | Jawa Barat | Not yet paid |
| 9 | Moch Fiqri Maulidi | DKI Jakarta | Not yet paid |
| 10 | Farizky Muhamad P S | Jawa Barat | Not yet paid |
| 11 | M. Adam Iwan Firmawan | Jawa Barat | Not yet paid |
| 12 | Berkha Thymantha Sugiri Tarigan | Jawa Barat | Not yet paid |
| 13 | Agung | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 14 | Mandra | Nusa Tenggara Barat | Not yet paid |
| 15 | DEXVARADAM ROBIUL AWALIYANTO | Kalimantan Selatan | Not yet paid |
| 16 | Nisita Syifa Choirininda | Jawa Tengah | Not yet paid |
| 17 | Erwin evendi | Not yet paid |

